| Saison vom 19.05.2012 bis 09.09.2012 | ||
| Bitte beachten Sie die Vorzugspreise für unsere Mitglieder nur in diesem Jubiläumsjahr (*Preise für Mitglieder) |
||
| Gebührensatzung | ||
| Kinder und Jugendliche 4 bis 18 J.;
Schüler, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende mit Ausweis |
Erwachsene | |
| Tageseinzelkarte | 1,50 Euro | 3,00 Euro |
| Zehnerkarte | 12,00 Euro | 24,00 Euro |
| Einzeljahreskarte | 20,00*/35,00 Euro | 35,00*/40,00 Euro |
| Familien-Jahreskarte:1) | 1.Kind: 15,00 Euro | 1.Erw.: 33,00*/40,00 Euro |
| 2.Kind: 5,00 Euro | 2.Erw.: 17,00*/20,00 Euro | |
| weitere Kinder frei | ||
| 1) | ||
Abgabe nur in Verbindung mit 2 Erwachsenenkarten (häuslich zusammenlebende Paare),
|
||
| Schlüsselschwimmer:2) | einmalige Sondergebühr pro Saison: | |
| 10,00 Euro/Jahreskarte für Mitglieder | ||
| 25,00 Euro/Jahreskarte für Nichtmitglieder | ||
| 2) Minderjährige Benutzer dürfen das Bad nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten/Verantwortlichen benutzen. | ||
| Freundeskreis Freibad Sieverstedt e.V.
- Der Vorstand - |
||